金沢市額新保2丁目164-3
情報公開日:
物件詳細
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,800万円 | 坪単価 | |
所在地 | 金沢市額新保2丁目164-3 | ||
沿線 | 北陸鉄道 | 最寄駅 | 額住宅前 徒歩4分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地面積 | 240.66 (約72.79坪) | 建築条件 |
交通機関 | 北陸鉄道 額住宅前 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 販売区数 | 1区画 | |
土地権利 | 所有権 | セットバック | なし |
都市計画 | 都市計画区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
敷地面積 | 引渡 | ||
現況 | 設備 | ||
特記事項 | 現況 月極駐車場 | 小学校/中学校 | |
負担金 |
備考 |
---|
オススメポイント
現況は月極駐車場です!
そのまま月極駐車場として運用してもよし、住宅用地としてもよしです!