金沢市材木町21番13号
情報公開日:
物件詳細
種別 | 住宅 | ||
---|---|---|---|
価格 | 980万円 | 築年月 | 1992年12月建築 |
所在地 | 金沢市材木町21番13号 | ||
沿線 | 最寄駅 | ||
階数 | 2階建て | 間取り | 4K |
土地面積 | 112.39 (33.99坪) | 建物面積 | () |
交通機関 | |||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
接道状況 | 北側 | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 敷地内有り | 販売戸数 | |
主要採光方位 | 土地権利 | 所有権 | |
セットバック | 必要 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | |||
建築面積 | 敷地面積 | ||
引渡 | 相談 | 現況 | 建物有り |
設備 | 上下水道・都市ガス | 特記事項 | |
小学校/中学校 | 兼六小学校/兼六中学校 | 取引態様 |
備考 |
---|