K&Y2 202
北陸鉄道石川線 馬替駅 より徒歩7分
間取図
設備・仕様
賃貸条件 | |||
---|---|---|---|
賃料 | 57,000円 | ||
共益費 | 4,500円 | 町内会費 | - |
駐車場 | 3,300円(税込) | 定額水道料 | - |
初期費用 | |||
---|---|---|---|
敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 134,000円 |
仲介手数料 | 賃料+駐車料の1ヶ月分 | ||
火災保険 | 要 | ハウスクリーニング費 | 68,200円(税込) |
鍵交換料 | 22,000円(税込) | ||
保証会社 | らくらくパートナー初回保証料:33,000円 / 月額保証料:月額賃料等合計の2% | ||
備考 |
物件概要 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 921-8155 石川県金沢市高尾台4丁目49 | ||
種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨造 2階建(1階部) |
築年月 | 2006年3月 | 間取り | 1LDK |
間取内訳 | LDK:9 、K:2.9 、洋:6.2 | 専有面積 | 53.89m2 |
方角 | 西 | 空室状況 | 即入居 |
契約期間 | 2年 |
周辺情報 |
[小学校]扇台小学校(104m) [大学]金沢工業大学(976m) [病院]わかばクリニック(299m) [スーパー]バロー金沢高尾店(435m) [コンビニ]ファミリーマート野々市扇が丘店(383m) |
---|
- ※借家人賠償保険の加入は必須です。
- ※図面と現状に差異がある場合は現状が優先となります。
- ※家具付き物件を除き家具・小物等は含まれません。
- ※短期契約時、違約金が発生する場合があります。
- ※駐車場の空き状況はお問い合せください。
COMMENT